Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: In Wuxi
Markenname: Consensic
Modellnummer: GPG-Modul
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Bitte kontaktieren Sie uns für Details
Preis: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Lieferzeit: 3-7 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay und Zahlungen zwischen Unternehmen
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 999
Versorgungsstrom: |
1mAdc |
Versorgungsspannung: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Reichweite: |
10、40、100、 700 kPa |
Widerstandstemperaturkoeffizient: |
1500 bis 2500 ppm/°C |
Versorgungsstrom: |
1mAdc |
Versorgungsspannung: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Reichweite: |
10、40、100、 700 kPa |
Widerstandstemperaturkoeffizient: |
1500 bis 2500 ppm/°C |
Parameter | Mindestwert | Typisch | Höchstbetrag | Einheit | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
Arbeitsstrom | - | 1.5 | - | mA | |
Mindestdruckverzerrung (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @ 25°C |
Ausgang in vollem Bereich (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @ 25°C |
Präzision (25°C) | - Nein. | - | 1 | % FS | |
Präzision (0°C bis 50°C) | -2 | - | 2 | % FS | |
Reaktionszeit | - | 2 | - | m | |
Stabilität | - Nein. | - | 1 | % FS/Jahr | |
Betriebstemperatur | - 40 | - | 125 | °C | |
Speichertemperatur | - 55 | - | 150 | °C |
Modelle für positiven Druck
Modell | Spannung (V) | Druck (kPa) |
---|---|---|
9010GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 2.5 | |
2.5 | 5 | |
3.5 | 7.5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 10 | |
2.5 | 20 | |
3.5 | 30 | |
4.5 | 40 | |
9100GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 25 | |
2.5 | 50 | |
3.5 | 75 | |
4.5 | 100 |
Modelle für den negativen Druck
Modell | Spannung (V) | Druck (kPa) |
---|---|---|
9010GV-N | 0.5 | - 10 |
1.5 | - Sieben.5 | |
2.5 | - 5 | |
3.5 | - Zwei.5 | |
4.5 | 0 | |
9040GV-N | 0.5 | - 40 |
1.5 | - 30 | |
2.5 | - 20 | |
3.5 | - 10 | |
4.5 | 0 | |
9100GV-N | 0.5 | - 100 |
1.5 | - 75 | |
2.5 | - 50 | |
3.5 | - 25 Jahre. | |
4.5 | 0 |
Differenzdruckmodelle
Modell | Spannung (V) | Druck (kPa) |
---|---|---|
9010GV-D | 0.5 | - 10 |
1.5 | - 5 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV-D | 0.5 | - 40 |
1.5 | - 20 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 20 | |
4.5 | 40 | |
9100GV-D | 0.5 | - 100 |
1.5 | - 50 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 50 | |
4.5 | 100 |
Zahl der Füße | Definition der Fußposition | Beschreibung |
---|---|---|
1 | TEST1 | Fabrikprüfung, ausgesetzt |
2 | VDD | Macht |
3 | GND | Boden |
4 | VDD | Macht |
5 | - Ich weiß nicht. | Ausgabe |
6 | GND | Boden |
Dieser modulare Druckmessgerät bietet eine vielseitige und zuverlässige Lösung für verschiedene Anwendungen, bei denen präzise Druckmessungen erforderlich sind.Wenn Sie besondere Anforderungen haben oder weitere Hilfe benötigenBitte fragen Sie!