Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: In Wuxi
Markenname: Consensic
Zertifizierung: PTC23091116101C-CN01
Modellnummer: CMF9005
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Bitte kontaktieren Sie uns für Details
Preis: Offline conversation or face-to-face discussion
Lieferzeit: 3-7 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay und Zahlungen zwischen Unternehmen
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 999
Nenndurchmesser (Millimeter): |
5 |
Kalibrierungsbedingungen: |
Luft bei 20°C, 101,325 kPa |
Gewicht: |
0.245kg |
Höchstdurchfluss (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
Nenndurchmesser (Millimeter): |
5 |
Kalibrierungsbedingungen: |
Luft bei 20°C, 101,325 kPa |
Gewicht: |
0.245kg |
Höchstdurchfluss (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
DieCMF9005ist ein hochmoderner, MEMS-basierter Sensor, der für die hochpräzise Messung und Steuerung des Gasflusses in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde.Sicherstellung einer hohen Empfindlichkeit, Verlässlichkeit und Stabilität.
| Funktionale Gegenstände | CMF9005 5 10 15 20 30 40 50 SLPM MEMS-basierter Sensor 5 mm Nenndurchmesser | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Modell | CMF9005 | ||
| Nominaler Durchmesser | 5 | mm | |
| Reichweitenverhältnis | 100:1 | ||
| Stromversorgungsspannung | 8 bis 24 VDC, 50 mA | VDC | Anpassbar |
| Genauigkeit | ±1,5% FS | % | |
| Wiederholung | 00,25% | % | |
| Reaktionszeit | 67 ms (Standard) | m | Anpassbar |
| Höchstdruck | 0.5 MPa (anpassbar bis 0,8 MPa) | MPa | |
| Kommunikationsmodus | RS485 (MODBUS) | ||
| Ausgangsmethode | Analog-Ausgänge von 1-5 VDC, 4-20 mA | Zusätzlich | |
| Anzeigemodus | Momentane Durchflussmenge: SLPM; kumulative Durchflussmenge: SL | ||
| Temperaturbereich | Durchschnittliche Temperatur: -10 bis 65 °C, Umgebungstemperatur: -25 bis 85 °C | °C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | < 100% RH (kein Eis, keine Kondensation) | ||
| Gewicht | 0.245 | Weigerung | |
| Joggen | G1/4 | Anpassbar | |
| Kalibrierungsbedingungen | Luft bei 20°C, 101,325 kPa |
| Modell | Nominaler Durchmesser (mm) | Höchstdurchfluss (SLPM) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| CMF9005 | 5 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
DieCMF9005-Serieist eine vielseitige und hochpräzise Lösung, die auf die anspruchsvollen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen zugeschnitten ist und eine zuverlässige und genaue Gasflussmessung und -steuerung ermöglicht.