Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: In Wuxi
Markenname: Consensic
Modellnummer: MFC900
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Bitte kontaktieren Sie uns für Details
Preis: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Lieferzeit: 3-7 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram/Alipay/Business-to-Business
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000
Spezifikationen: |
50,100,200,500,800,1000SCCM; 2,5,8,10,12SLPM |
Stromversorgungsspannung: |
7 ~ 24VDC, 100mA |
Reaktionszeit: |
67 (Standard) ms anpassbar |
Temperatur: |
Durchschnittliche Temperatur (-10 ~ 65), Umgebungstemperatur (-25 ~ 85) °C |
Spezifikationen: |
50,100,200,500,800,1000SCCM; 2,5,8,10,12SLPM |
Stromversorgungsspannung: |
7 ~ 24VDC, 100mA |
Reaktionszeit: |
67 (Standard) ms anpassbar |
Temperatur: |
Durchschnittliche Temperatur (-10 ~ 65), Umgebungstemperatur (-25 ~ 85) °C |
Funktionale Position | Spezifikation | Einheit | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Fließgeschwindigkeitsbereiche | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM; 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | ||
Skalabereich | 100:1 | ||
Stromversorgungsspannung | 7 bis 24 VDC, 100 mA | VDC | Anpassbar |
Genauigkeit | ± 10 | % FS | |
Wiederholbarkeit | 0.25 | % | |
Reaktionszeit | 67 (Standard) | m | Anpassbar |
Höchstdruck | 1.0 | MPa | |
Kommunikationsmodus | RS 485 (MODBUS) |
Funktionale Position | Spezifikation | Einheit | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Ausgangsmethode | Analog-Ausgang von 0,5-4.5 | VDC | |
Optionale Ausgabemethode | - Ich weiß. | Apologamie | |
Anzeigemodus | Momentane Durchflussmenge: SLPM; kumulativer Durchflussmenge: SL |
Funktionale Position | Spezifikation | Einheit | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Durchschnittliche Temperatur | - 10 bis 65 | °C | |
Umgebungstemperatur | - 25 bis 85 | °C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | < 100% RH (kein Eis, keine Kondensation) |
Funktionale Position | Spezifikation | Einheit | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Gewicht | 0.295 | Weigerung | |
Verbindungsart | NPT 1/8 | Anpassbar | |
Optionale Verbindungen | |||
Typ des Ventils | Normaler Abschluss | ||
Kalibrierungsbedingungen | Luft bei 20°C, 101,325 kPa | Differenziert |
Diese Tabelle enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionsmerkmale und Leistungsparameter des Gasmassenflussreglers der Baureihe MFC 900, einschließlich Spezifikationen für Durchfluss, Stromversorgung, Genauigkeit,Reaktionszeit, Druck, Kommunikationsmodi, Ausgabeverfahren, Anzeigemodi, Umweltbedingungen und physikalische Eigenschaften.