Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: In Wuxi
Markenname: Consensic
Modellnummer: GPG
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Bitte kontaktieren Sie uns für Details
Preis: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Lieferzeit: 3-7 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay und Zahlungen zwischen Unternehmen
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 999
Versorgungsspannung: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Betriebstemperatur: |
-40°C bis 85°C |
Genauigkeit (0°C bis 50°C): |
±2,5 F.S. |
Genauigkeit (25°C): |
±1 ~ 1,5 F.S. |
Versorgungsspannung: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Betriebstemperatur: |
-40°C bis 85°C |
Genauigkeit (0°C bis 50°C): |
±2,5 F.S. |
Genauigkeit (25°C): |
±1 ~ 1,5 F.S. |
Produktmerkmale
Parameter | Mindestwert | Typisch | Höchstbetrag | Einheit | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung | - | 5 | 10 | Vdc | |
Versorgungsstrom | - | 1 | - | mAdc | |
Reichweite | 10, 40, 100, 700 | KPa | |||
Widerstand des Brückenarms | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
Null Offset | - 15 Jahre. | 0 | +15 | mV | |
Ausgang in voller Reichweite (10 kPa) | 18 | 23 | 28 | mV | |
Ausgang in voller Reichweite (40 kPa) | 50 | 75 | 100 | mV | |
Ausgang in voller Reichweite (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | mV | |
Nichtlinearität | - | 0.2 | 0.5 | % FS | |
Ausgangstemperaturkoeffizient bei Nullpunkt, TCO (Konstante Drucklage) | - Oh, nein.08 | - Oh, nein.03 | 0.08 | % FS/°C | |
Nullpunkt-Ausgangstemperaturkoeffizient, TCO (konstante Strömungsart) | - Oh, nein.08 | - Oh, nein.04 | 0.08 | % FS/°C | |
Ausgangstemperaturkoeffizient, TCS (Konstante Drucklage) | - Oh, nein.27 | - Oh, nein.22 | - Oh, nein.17 | % FS/°C | |
Ausgangstemperaturkoeffizient, TCS (Konstante Strömungsart) | - Oh, nein.05 | ±0.02 | 0.05 | % FS/°C | |
Widerstandstemperaturkoeffizient | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
Stabilität | - | 0.2 | - | % FS/Y | |
Stresshysterese | - | 0.05 | 0.1 | % FS | |
Überlastdruck | 3 × | ||||
Betriebstemperatur | - 40 | - | 125 | °C | |
Speichertemperatur | - 40 | - | 150 | °C |
Falls nicht angegeben, werden alle Werte in dieser Tabelle bei einer Spannung von 5 Vdc und einer Temperatur von 25 ± 3 °C geprüft.